| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Price: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | embalaje original |
| Período De Entrega: | 3-6 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, RMB |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
Caterpillar Serie de inyectores de combustible - Motor - Equipo Tabla de aplicación
Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | Modelos comunes de ccccat / plataformas de equipos |
|---|---|---|---|
Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 Excavadoras de ruedas; clasificador de motor 135H; D6M Dozer |
Sección 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | El motor de clasificación 120H; el cargador de ruedas de la serie II 950G; la plataforma 950G |
Sección 3126E | HEUI | Las demás: | Utilizado comúnmente en plataformas industriales y de construcción de uso medio, similares a la gama de aplicaciones 3126 |
Sección C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERT | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de los gases de efecto invernadero. |
Sección C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
Serie C7 | HEUI | C7 y C7 ACERT | Grader de motor 120K; cargador de ruedas 950H |
Sección C7.1 | Carril común / inyección electrónica posterior | C7. ¿Qué quieres decir?1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Excavadoras; 950K, 950, 962, 930M Cargadores de ruedas; Conjuntos de generadores |
Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
Serie C10 | Familia de inyección de unidad electrónica | C10 | Las máquinas de clasificación de motores 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 814F Dozer de ruedas; 815F Compactor; 816F Compactor de vertederos; 966G II, 972G II Cargadores de ruedas; D7R II Dozer; 725 / 730 Camiones articulados; R1600G,R1700G LHDLas máquinas de excavación de ruedas W345B II; |
La serie C12 | Inyección por unidad electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
La serie C13 | El MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; camión de descarga articulado 730C EJ; conjuntos de generadores; plataformas de energía industrial |
Serie C15 | El MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Camión fuera de carretera; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Energía industrial y conjuntos de generadores |
Sección 3406E | IUE | Las demás | AD30 Camión de minería subterránea; Grader de motor 16H; Dozer de ruedas de la serie II 824G; Compactor de vertederos de la serie II 826G |
Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERT | Conjuntos de generadores; Aplicaciones marinas; Grandes plataformas industriales y mineras |
WhatsApp/Wechat: +8617841207606 También se puede consultar:
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Price: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | embalaje original |
| Período De Entrega: | 3-6 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, RMB |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
Caterpillar Serie de inyectores de combustible - Motor - Equipo Tabla de aplicación
Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | Modelos comunes de ccccat / plataformas de equipos |
|---|---|---|---|
Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 Excavadoras de ruedas; clasificador de motor 135H; D6M Dozer |
Sección 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | El motor de clasificación 120H; el cargador de ruedas de la serie II 950G; la plataforma 950G |
Sección 3126E | HEUI | Las demás: | Utilizado comúnmente en plataformas industriales y de construcción de uso medio, similares a la gama de aplicaciones 3126 |
Sección C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERT | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de los gases de efecto invernadero. |
Sección C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
Serie C7 | HEUI | C7 y C7 ACERT | Grader de motor 120K; cargador de ruedas 950H |
Sección C7.1 | Carril común / inyección electrónica posterior | C7. ¿Qué quieres decir?1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Excavadoras; 950K, 950, 962, 930M Cargadores de ruedas; Conjuntos de generadores |
Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
Serie C10 | Familia de inyección de unidad electrónica | C10 | Las máquinas de clasificación de motores 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 814F Dozer de ruedas; 815F Compactor; 816F Compactor de vertederos; 966G II, 972G II Cargadores de ruedas; D7R II Dozer; 725 / 730 Camiones articulados; R1600G,R1700G LHDLas máquinas de excavación de ruedas W345B II; |
La serie C12 | Inyección por unidad electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
La serie C13 | El MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; camión de descarga articulado 730C EJ; conjuntos de generadores; plataformas de energía industrial |
Serie C15 | El MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Camión fuera de carretera; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Energía industrial y conjuntos de generadores |
Sección 3406E | IUE | Las demás | AD30 Camión de minería subterránea; Grader de motor 16H; Dozer de ruedas de la serie II 824G; Compactor de vertederos de la serie II 826G |
Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERT | Conjuntos de generadores; Aplicaciones marinas; Grandes plataformas industriales y mineras |
WhatsApp/Wechat: +8617841207606 También se puede consultar: