| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Price: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | embalaje original |
| Período De Entrega: | 3-6 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, RMB |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
Serie de inyectores de combustible ccaterpillar - Motor - Tabla de aplicación de equipos
Serie de inyectores de combustible/motores | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | Modelos comunes de ccccat/plataformas de equipos |
|---|---|---|---|
Serie 3116 | Inyección Mecánica / Plataforma Electrónica Temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Excavadoras de ruedas M318, M320; Motoniveladora 135H; Topadora D6M |
Serie 3126/3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Cargador de ruedas 950G Serie II; Plataforma 950G |
Serie 3126E | HEUI | 3126E | Comúnmente utilizado en plataformas industriales y de construcción de servicio mediano similar al rango de aplicaciones 3126. |
Serie C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERTAR | 320D/320D L; 323D L/LN; 320D LRR; 320DFM |
Serie C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERTAR | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
Serie C7 | HEUI | C7, C7 ACERTADO | Motoniveladora 120K; Cargador de ruedas 950H |
Serie C7.1 | Common Rail / Inyección Electrónica Posterior | C7.1, C7.1 ACERTAR | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadores de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos |
Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERTADO | 330D/330D L/330D MH; plataformas de construcción e industriales |
Serie C10 | Familia de inyección unitaria electrónica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; topadora de ruedas 814F; Compactador 815F; Compactador de vertederos 816F; Cargadores de ruedas 966G II, 972G II; Topadora D7R II; Camiones Articulados 725 / 730; R1600G, R1700G LHD; Excavadora de ruedas W345B II; Excavadoras 345B / 365B |
Serie C12 | Inyección unitaria electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966GII, 972GII; D7RII; 725/730; W345B II; 345B/365B; También ampliamente utilizado en aplicaciones marinas. |
Serie C13 | MEUI | C13, C13 ACERTADO | Excavadora 345D L; Camión volquete articulado 730C EJ; Grupos Generadores; Plataformas eléctricas industriales |
Serie C15 | MEUI | C15, C15 ACERTADO | Camión todoterreno 770; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Grupos electrógenos y de energía industrial |
Serie 3406E | IUE | 3406E | Camión Minero Subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Topadora de ruedas 824G Serie II; Compactador de vertederos 826G Serie II |
Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERTADO | Grupos Generadores; Aplicaciones Marinas; Grandes Plataformas Industriales y Mineras |
WhatsApp/Wechat:+8617841207606
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Price: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | embalaje original |
| Período De Entrega: | 3-6 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, RMB |
| Capacidad De Suministro: | 10000 |
Serie de inyectores de combustible ccaterpillar - Motor - Tabla de aplicación de equipos
Serie de inyectores de combustible/motores | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | Modelos comunes de ccccat/plataformas de equipos |
|---|---|---|---|
Serie 3116 | Inyección Mecánica / Plataforma Electrónica Temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Excavadoras de ruedas M318, M320; Motoniveladora 135H; Topadora D6M |
Serie 3126/3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Cargador de ruedas 950G Serie II; Plataforma 950G |
Serie 3126E | HEUI | 3126E | Comúnmente utilizado en plataformas industriales y de construcción de servicio mediano similar al rango de aplicaciones 3126. |
Serie C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERTAR | 320D/320D L; 323D L/LN; 320D LRR; 320DFM |
Serie C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERTAR | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
Serie C7 | HEUI | C7, C7 ACERTADO | Motoniveladora 120K; Cargador de ruedas 950H |
Serie C7.1 | Common Rail / Inyección Electrónica Posterior | C7.1, C7.1 ACERTAR | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadores de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos |
Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERTADO | 330D/330D L/330D MH; plataformas de construcción e industriales |
Serie C10 | Familia de inyección unitaria electrónica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; topadora de ruedas 814F; Compactador 815F; Compactador de vertederos 816F; Cargadores de ruedas 966G II, 972G II; Topadora D7R II; Camiones Articulados 725 / 730; R1600G, R1700G LHD; Excavadora de ruedas W345B II; Excavadoras 345B / 365B |
Serie C12 | Inyección unitaria electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966GII, 972GII; D7RII; 725/730; W345B II; 345B/365B; También ampliamente utilizado en aplicaciones marinas. |
Serie C13 | MEUI | C13, C13 ACERTADO | Excavadora 345D L; Camión volquete articulado 730C EJ; Grupos Generadores; Plataformas eléctricas industriales |
Serie C15 | MEUI | C15, C15 ACERTADO | Camión todoterreno 770; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Grupos electrógenos y de energía industrial |
Serie 3406E | IUE | 3406E | Camión Minero Subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Topadora de ruedas 824G Serie II; Compactador de vertederos 826G Serie II |
Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERTADO | Grupos Generadores; Aplicaciones Marinas; Grandes Plataformas Industriales y Mineras |
WhatsApp/Wechat:+8617841207606